Passinformation
- UELN: 752030030120065
- Passversion: A
- Pass utfärdat: 20120914
- Typ av registrering: registered
- Avsedd för: human consumption
Hästens Identitetsnummer
- Blå basen ID: 396334
- UELN: 752030030120065
- Svenskt register/Grundstambok: 30120065
- Gotlandsruss ston riksstambok: 5637
Mätning
År | Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä | Övriga mått |
2014 | Kl. I | ||||
2015 | 125 | 156 | 15 | ||
2016 | 125 | 15.5 |
Sommarpremiering
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | Klass I | 1 | 1 | 2013-07-18 | Sommarpremiering. Munkagårdsgymn., Tvååker | HS Skaraborg | |||
8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 40 | Klass I | 2014-07-18 | Tvååker | HS Skaraborg | |||||
9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 | Diplom | 2015-07-10 | Munkagårdsgymn. Tvååker | HS Skaraborg | |||||
9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 40 | KBI | 2016-07-15 | Munkagårdsgymn. Tvååker | Hushållningssällskapet Skaraborg |
Exteriörbedömning
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 36 | 2 | 2 | 2012-10-20 | Länghems ridklubb | Södra Älvsborgs Fjordhästförening | ||||
8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | S | 1 | 1 | 2013-07-06 | Utställning. Stum, Falkenberg | Halländska hästavelsföreningen | |||
8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 40 | G | 3 | 6 | 2 | 2013-08-24 | Riksutställning. Fogdagården, Tingsryd | Svenska Russavelsföreningen, Östruss | ||
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | 1 | 1 | 2014-08-10 | Stum, Falkenberg | Halländska Hästavelsföreningen | ||||
8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 39 | Silver | 2 | 2 | 4 | 2014-09-06 | Holmåkra, Björketorp | Västruss | ||
8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | S | 1 | 1 | 7 | 2015-05-17 | Nossebro | Skaraborgs Ponnyavel | ||
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | 1 | 1 | 2015-07-26 | Stum, Falkenberg | Halländska Hästavelsföreningen | ||||
8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 40 | 4 | 4 | 2015-08-29 | Björketorp | Västruss | ||||
8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | Silver | 6 | 2015-10-10 | Drop in. Hörby | Skånes Russavelsförening | ||||
9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 40 | Guld | 4 | 5 | 9 | 2016-09-03 | Riks. Holmåkra, Björketorp | Västra Sveriges Russavelsförening | ||
8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | Silver | 2 | 2 | 9 | 2016-09-17 | Svenljunga | Södra Älvsborgs läns hästavelsförening | ||
9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | 2017-09-03 | Åstorp | Nordvästra Skånes Hästvänner | ||||||
9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 40 | 2 | 2 | 9 | 2018-09-02 | Vara | Västruss |
Kvalitetsbedömning
V1 | TV1 | V2 | TV2 | H | TH | Skritt | Trav | Galopp | TG | Exteriör | Datum | Plats | Arrangör |
7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | 2017-09-03 | Åstorp | Nordvästra Skånes Hästvänner |
Körprov
Avelsvärdesklass
Datum | Beslut | Giltig t.o.m |
20150710 | G | |
20160715 | GI |
Avelsvärdering
Hästen har inga uppgifter om avelsvärdering i Blå basen.Antal: 2
Namn | Suffix | Kön | Färg | Födelseår | Hingst |
Havstorps Akvileja | 30-16-0049 | Sto | Fx | 2016 | Fanér 553 |
Havstorps Agave | 30-18-0066 | Hingst | Sv | 2018 | Matteus 683 |
Antal: 5
Treårstest av avkommor finns ej registrerade.
Kvalitetsbesömning av avkommor finns ej registrerade.
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010 av avkommor finns ej registrerade.
Äldre tävlingsresultat från regionala, nationella och elittävlingar av avkommor finns ej registrerade.
Namnskylt
Det går att skriva ut en hästskylt i PDF-format. Välj mellan sju olika bakgrunder. Hästens namn, härstamning och uppfödare visas på skylten. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
Alternativ Bakgrund
Namnskylt med foderstat
Du också skapa en hästskylt som innehåller fodergivor.