Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat |
Passinformation
- Den här hästen har inga uppgifter om pass registrerade i Blå basen. (Hästen kan ha ett utländskt pass, svenskt pass utfärdat före 2009, eller svenskt pass utfärdat av organisation som inte använder Blå basen.)
Hästens Identitetsnummer
- Blå basen ID: 31649
- Nordsvensk hingstar: 844
Avelsvärdering
Hästen har inga uppgifter om avelsvärdering i Blå basen.Antal: 35
Namn | Suffix | Kön | Färg | Födelseår | Sto |
Bläsa | 9106 | Sto | Ej registrerat | ||
Donna | 10232 | Sto | Ej registrerat | ||
Irana | 6821 | Sto | Ej registrerat | ||
Iranda | 8099 | Sto | Ej registrerat | ||
Iressa | 6663 | Sto | Ej registrerat | ||
Ma | 8269 | Sto | Ej registrerat | ||
Mi | 8270 | Sto | Ej registrerat | ||
Monika | 8271 | Sto | Ej registrerat | ||
Ramonita | 8216 | Sto | Ej registrerat | ||
Sund-Alfons | 1192 | Hingst | Novaja 2135 | ||
Virana | 7471 | Sto | Ej registrerat | ||
Virana | 15221 | Sto | Ej registrerat | ||
Iris | 12254 | Sto | 1936 | Molly 2971 | |
Ira | 11163 | Sto | 1938 | Ej registrerat | |
Guliette | 11454 | Sto | 1939 | Ej registrerat | |
Lill-Ärla | 10746 | Sto | 1940 | Erla 3625 | |
Nellyjäntan | 11924 | Sto | 1940 | Ej registrerat | |
Alise | 11452 | Sto | 1941 | Vanda 3682 | |
Fjällvippan | 13221 | Sto | 1941 | Ej registrerat | |
Hejdi II | 11450 | Sto | 1941 | Hejdi 4444 | |
Irana | 12113 | Sto | 1941 | Ej registrerat | |
Krona | 10745 | Sto | 1941 | Putta 5112 | |
Lajla | 11456 | Sto | 1941 | Ej registrerat | |
Tindra | 14754 | Sto | 1941 | Ej registrerat | |
Irma | 11491 | Sto | 1942 | Knösa 6809 | |
Livy | 11441 | Sto | 1942 | Liva-Lill 7517 | |
Lugna | 14005 | Sto | 1942 | Red-Gold 5174 | |
Malin | 11731 | Sto | 1942 | Ej registrerat | |
Monika | 11408 | Sto | 1942 | Gulli 7508 | |
Vilja | 11453 | Sto | 1942 | Ej registrerat | |
Vivy | 12293 | Sto | 1942 | Pynta 2977 | |
Freja | 12733 | Sto | 1943 | Ej registrerat | |
Hilly | 11947 | Sto | 1943 | Elly 5925 | |
Lillemor | 14041 | Sto | 1944 | Lissy 5927 | |
Moa | 12271 | Sto | 1944 | Ova 3627 |
Exteriorbedömning av avkommor finns ej registrerade.
Treårstest av avkommor finns ej registrerade.
Kvalitetsbesömning av avkommor finns ej registrerade.
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010 av avkommor finns ej registrerade.
Äldre tävlingsresultat från regionala, nationella och elittävlingar av avkommor finns ej registrerade.
Betäckningar
Från och med födelseår 2010 kan språngrullor registreras i Blå Basen. Äldre språngrullor visas inte här.
Hästen har inga språngrullor.
Namnskylt
Det går att skriva ut en hästskylt i PDF-format. Välj mellan sju olika bakgrunder. Hästens namn, härstamning och uppfödare visas på skylten. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
Alternativ Bakgrund
Namnskylt med foderstat
Du också skapa en hästskylt som innehåller fodergivor.