Rutger 11810 | Whiskey 11728 | Junid 11546 | Ajnid 11184 | Ajvan 10848 |
Nidana 110681 | ||||
Ernita 114195 | Jim 11194 | |||
Elize 111273 | ||||
Vera 114451 | Cognac de Behoute 11464 | Yser de Behout 75/132 b -75132 | ||
Astra d Ermeton 76/121 -76121 | ||||
Viola 112943 | Terdol 11218 | |||
Vinda 111939 | ||||
Ramona 115777 | Armon 11458 | Rolle 11174 | Rold 11028 | |
Herva 109815 | ||||
Dessy 112831 | Denor 11186 | |||
Dora 111329 | ||||
Freja 114941 | Ramin 11412 | Ramon 11224 | ||
Marja IV 111335 | ||||
Solo | Lizon 11134 | |||
Ej registrerat | ||||
Belly 114535 | Benito de Baillonville 11526 | Adul du Marais 71/212 | Ej registrerat | Ej registrerat |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Wodette De Bailonville 79/3 | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Folly 114301 | Flanör 11242 | Trolör 11114 | Trolan 11058 | |
Belina 110645 | ||||
Carola 110839 | Floyal 11052 | |||
Carina 110273 | ||||
Golly 111301 | Gardå 10766 | Tablå 10272 | ||
Hegarda 94463 | ||||
Dolly 110931 | Charles 10302 | |||
Paula 108925 |
Passinformation
- UELN: 752023023105005
- Passversion: A
- Pass utfärdat: 20100827
- Typ av registrering: registered
- Avsedd för: human consumption
Hästens Identitetsnummer
- Blå basen ID: 301380
- UELN: 752023023105005
- Ardenner hingstar: 11892
- Svenskt register/Grundstambok: 23105005
Mätning
År | Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä | Övriga mått |
2013 | 163 | 227 | 29.5 |
Exteriörbedömning
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | 1 | 5 | 2013-08-11 | Riksutställning. Elmia, Jönköping | Avelsföreningen för svenska ardennerhästen |
Avelsvärdesklass
Datum | Beslut | Giltig t.o.m |
20130317 | Tillstånd | 2013 |
20140322 | AB |
Avelsvärdering nr 1
- Datum: 20130317
- Plats: Grevagården; 3 åriga ardenner
- Visad för ras Ardenner
Fader: prem AB, 161 cm, 43 poäng vid sitt godkännande, har utställningsmeriterad. Moder: prem Elit, diplom 1994. Har lämnat godkända hingstarna Nobel och Jubel . Morfar: , Belgisk import hingst, prem A, har godkända sonen Rollnito. Mormor: diplomsto. Stammen har funnits i Skåne sedan 1920 talet. Stofamilj Pärla II 69543 ( f.1940 ) från Björkeröd, Klasaröd, Malmöhus län
Stor, maskulin hingst. Välrest hals, bra selläge och överlinje. Välbenad från sidan, nöjaktigt korrekt. Framåtgripande skritt. Bogfri trav med utmärkt bakbensarbete.
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
163 | 227 | 29 |
Typ | Huvud hals bål | Extremiteter rörelsernas korrekthet | Skritt | Trav | |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Något tåtrång fram och bak. Hingsten är i övrigt visad utan väsentliga veterinära anmärkningar. Temperament: 10
Hingsten har genomfört ett körprov med poängen: 78968. Lite orolig anspänning, bra frånspänning. Vill gå innan kuskens kommando. Bra teknik och dragvilja. Utmärkta halter. Något tveksam ryggning. Hingsten har förtroende för kusken, trygg för uppgiften.
Hingsten är vid påbörjad avelsvärdering godkänd enligt rasvisa bestämmelser. Tilldelad avelsvärdesklass Tillstånd giltig till och med 2013
Avelsvärdering nr 2
- Datum: 20140322
- Plats: Grevagården, Skövde. 4-åriga och äldre hingstar
- Visad för ras Ardenner
Fader: prem AB, 161 cm, 43 poäng vid sitt godkännande, har utställningsmeriterad. Moder: prem Elit, diplom 1994. Har lämnat godkända hingstarna Nobel och Jubel . Morfar: , Belgisk import hingst, prem A, har godkända sonen Rollnito. Mormor: diplomsto. Stammen har funnits i Skåne sedan 1920 talet. Stofamilj Pärla II 69543 ( f.1940 ) från Björkeröd, Klasaröd, Malmöhus län
Hingst av utmärkt rastyp, maskulin, något högt i hull. Välansatt hals, utmärkt bogparti, utmärkt sida. Bra ledgångar, nöjaktigt korrekt. Framåtgripande skritt. Vägvinnande trav.
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
Typ | Huvud hals bål | Extremiteter rörelsernas korrekthet | Skritt | Trav | |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Lindrig rasp båda fram, i övrigt visad utan väsentliga veterinära anmärkningar. Temperament: 10
Hingsten har utfört ett bruksprov med poängen: Samarbetsvillig vid anspänning, harmonisk avslappnad avspänning. Något ryckig start, bättre efter halterna. Slappnar av och drar med god teknik och dragvilja. Ej helt avslappnad vid halterna, trampar lite. Ryggar med bjudning, något mot bettet. Gott temperament med god energi. Hingsten har utfört ett godkänt bruksprov med poängen: 9 8 7 8 8
Hingsten är avelsvärfderad och godkänt enligt rasvisa krav. Tilldelad avelsvärdesklass AB
Antal: 44
Namn | Suffix | Kön | Färg | Födelseår | Sto |
NAMNET OKÄNT | Hingst | 2014 | Tova 116269 | ||
Abel | 23-14-5035 | Hingst | Fx | 2014 | Akvit 116811 |
Beauty | 23-14-5062 | Hingst | Br | 2014 | Binett 116803 |
Bric | 23-14-5057 | Hingst | Br | 2014 | Bocita 116277 |
Malva | 23-14-0115 | Sto | Fx | 2014 | Mynta 116809 |
Rubin | 23-14-5085 | Valack | Br | 2014 | Casbina 116467 |
Rudolf | 23-14-5056 | Hingst | Fx | 2014 | Palvit 116795 |
Rupal | 23-14-5066 | Hingst | Fx | 2014 | Ta-Paula 116153 |
Rutor | 23-14-5075 | Hingst | Br | 2014 | Tova 116269 |
Thelma | 23-14-0049 | Sto | Fx | 2014 | Trola 115907 |
Abell | 23-15-5016 | Hingst | Fx | 2015 | Atly 116035 |
Flozza | 23-15-0016 | Sto | Fx | 2015 | Fortuna 116471 |
MirraDonna | 23-15-0025 | Sto | Br | 2015 | Mira 118923 |
Nala | 23-15-0017 | Sto | Fx | 2015 | Nova 116151 |
Robina | 23-15-0026 | Sto | Fx | 2015 | Rebecka 116681 |
Rubina | 23-15-0014 | Sto | Fx | 2015 | Nelly 118915 |
Rubina | 23-15-0108 | Sto | Br | 2015 | Casbina 116467 |
Rupial | 11990 | Hingst | Fx | 2015 | Mega 116889 |
Troja | 23-15-0024 | Sto | Fx | 2015 | Trola 115907 |
NAMNET OKÄNT | Hingst | Fx | 2016 | Palvit 116795 | |
NAMNET OKÄNT | Hingst | Fx | 2016 | Bonett 116805 | |
NAMNET OKÄNT | Hingst | Fx | 2016 | Binett 116803 | |
NAMNET OKÄNT | Hingst | Mbr | 2016 | Binett 116803 | |
Evert | 23-16-5057 | Hingst | Rskm | 2016 | Evelina 23-11-0017 |
Fleur | 23-16-0036 | Sto | Sv | 2016 | Floressa 23-12-0012 |
Nickolas | 23-16-5059 | Hingst | Fx | 2016 | Nickolina 116263 |
Rubless | 23-16-5067 | Hingst | Ljbr | 2016 | Bessie 23-08-0048 |
Rutyl | 23-16-5014 | Hingst | Fx | 2016 | Atly 116035 |
Torun | 23-16-0061 | Sto | Br | 2016 | Tova 116269 |
NAMNET OKÄNT | Hingst | Fx | 2017 | Amulett 116273 | |
NAMNET OKÄNT | Sto | Fx | 2017 | Takita 23-11-0021 | |
Romanov | 23-17-5064 | Hingst | Fx | 2017 | Mynta 116809 |
Rudon | 23-17-5031 | Hingst | Br | 2017 | Donna 116879 |
Rumir | 23-17-5027 | Hingst | Fx | 2017 | Mira 118923 |
Runa | 23-17-0038 | Sto | Rskm | 2017 | Tanja 116815 |
Rustik | 23-17-5063 | Hingst | Fx | 2017 | Dixie 115909 |
NAMNET OKÄNT | Hingst | Sv | 2018 | Bonnie 23-14-0055 | |
Estelle | 23-18-0094 | Sto | Fx | 2018 | Evelina 23-11-0017 |
Lidsjös Magenta | 23-18-0038 | Sto | Fx | 2018 | Mega 116889 |
Mossagårdens Trubbel | 23-18-5006 | Hingst | Br | 2018 | Tova 116269 |
Mossagårdens Victoria | 23-18-0006 | Sto | Fx | 2018 | Atly 116035 |
Royal | 23-18-5033 | Hingst | Sv | 2018 | Fortuna 116471 |
Rulle | 23-18-5022 | Hingst | Br | 2018 | Casbina 116467 |
Troll | 23-18-5086 | Hingst | Fx | 2018 | Trola 115907 |
Antal: 17
Treårstest av avkommor finns ej registrerade.
Kvalitetsbesömning av avkommor finns ej registrerade.
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010 av avkommor finns ej registrerade.
Äldre tävlingsresultat från regionala, nationella och elittävlingar av avkommor finns ej registrerade.
Betäckningar
Från och med födelseår 2010 kan språngrullor registreras i Blå Basen. Äldre språngrullor visas inte här.
Antal: 67
Namnskylt
Det går att skriva ut en hästskylt i PDF-format. Välj mellan sju olika bakgrunder. Hästens namn, härstamning och uppfödare visas på skylten. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
Alternativ Bakgrund
Namnskylt med foderstat
Du också skapa en hästskylt som innehåller fodergivor.