Wentworth Springlight WSB 1225 (A) | Dyoll Starlight WSB 4 (A) | Dyoll Glas-allt WSB 438 (A) | Ej registrerat | Ej registrerat |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Dyoll Moonlight WSB 75 (A), 908 NPS | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Lady Greylight WSB 2046 (A) | Greylight 345 NPS | Dyoll Starlight 167 NPS | Dyoll Glas-allt WSB 438 (A) | |
Dyoll Moonlight WSB 75 (A), 908 NPS | ||||
Myfanwy 356 NPS | Welsh pony | |||
Welsh pony | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Lady Greylight WSB 2046 (A) | Greylight 345 NPS | Dyoll Starlight 167 NPS | Dyoll Glas-allt WSB 438 (A) | Ej registrerat |
Ej registrerat | ||||
Dyoll Moonlight WSB 75 (A), 908 NPS | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Myfanwy 356 NPS | Welsh pony | - | ||
- | ||||
Welsh pony | - | |||
- | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat |
Passinformation
- Den här hästen har inga uppgifter om pass registrerade i Blå basen. (Hästen kan ha ett utländskt pass, svenskt pass utfärdat före 2009, eller svenskt pass utfärdat av organisation som inte använder Blå basen.)
Hästens Identitetsnummer
- Blå basen ID: 238351
Avelsvärdering
Hästen har inga uppgifter om avelsvärdering i Blå basen.Antal: 2
Namn | Suffix | Kön | Färg | Födelseår | Sto |
Wentworth Stormy Petrel | WSB 9224 (A) | Sto | Skm | 1937 | Wentworth Grey Stormy WSB 8637 (A) |
Wentworth Silver Minnow | WSB 9215 (A) | Sto | Skm | 1939 | Wentworth Star of the South WSB 8640 (A) |
Exteriorbedömning av avkommor finns ej registrerade.
Treårstest av avkommor finns ej registrerade.
Kvalitetsbesömning av avkommor finns ej registrerade.
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010 av avkommor finns ej registrerade.
Äldre tävlingsresultat från regionala, nationella och elittävlingar av avkommor finns ej registrerade.
Betäckningar
Från och med födelseår 2010 kan språngrullor registreras i Blå Basen. Äldre språngrullor visas inte här.
Hästen har inga språngrullor.
Namnskylt
Det går att skriva ut en hästskylt i PDF-format. Välj mellan sju olika bakgrunder. Hästens namn, härstamning och uppfödare visas på skylten. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
Alternativ Bakgrund
Namnskylt med foderstat
Du också skapa en hästskylt som innehåller fodergivor.