Panar 230 | Pisar 301 | Pik 151 | Ej registrerat | Ej registrerat |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Nr 213 | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Nr 225 | Basarny 296 | Ej registrerat | Ej registrerat | |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Nr 117 | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Nr 841 | Bujan 4 | Baykal | Ej registrerat | Ej registrerat |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Muskal 433 | Ej registrerat | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Nr 62 | Majdan 51 | Ej registrerat | Ej registrerat | |
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat | ||||
Nr 371 | Lomovik | Ej registrerat | ||
Ej registrerat | ||||
Ej registrerat | Ej registrerat | |||
Ej registrerat |
Passinformation
- Den här hästen har inga uppgifter om pass registrerade i Blå basen. (Hästen kan ha ett utländskt pass, svenskt pass utfärdat före 2009, eller svenskt pass utfärdat av organisation som inte använder Blå basen.)
Hästens Identitetsnummer
- Blå basen ID: 145942
- Svenskt register/Grundstambok: 20910034
- Riksstambok rysk basjkir hingstar (RB): 20910034
Mätning
År | Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä | Övriga mått |
1998 | 146 | ||||
2000 | 148 |
Avelsvärdesklass
Datum | Beslut | Giltig t.o.m |
20000319 | KL III |
Avelsvärdering
Hästen har inga uppgifter om avelsvärdering i Blå basen.Antal: 30
Namn | Suffix | Kön | Färg | Födelseår | Sto |
Boris av Basta | 20-98-9002 | Hingst | Isab | 1998 | Babusjka 20-90-0040 |
Nadja av Basta | 20-98-9001 | Sto | Rbl | 1998 | Malinka |
Yurina | 20-99-0083 | Sto | Rbl | 1999 | Kratja |
Blagoslav | 20-01-0157 (RB) | Hingst | Musbl | 2001 | Tusjka |
Blazheck | 20-01-0155 | Hingst | Ljbrbl | 2001 | Sasja |
Blizbor | 20-01-0160 | Hingst | Ljisab | 2001 | Fjolka |
Borikh | 20-01-0161 | Hingst | Brbl | 2001 | Ten 20-93-0162 |
Borislav | 20-01-0151 | Valack | 2001 | Ooka 20-93-0150 (RB) | |
Cetzima | 20-02-0199 | Sto | Musbl | 2002 | Tusjka |
Chastra | 20-02-0170 | Sto | Rbl | 2002 | Fjolka |
Chislav | 20-02-9009 | Valack | 2002 | Anastasia 20-99-9008 | |
Cstibor | 20-02-0167 | Hingst | Musbl | 2002 | Sasja |
Cublai | 20-02-0169 (RB) | Hingst | 2002 | Greta | |
Czerewko | 20-02-0165 | Hingst | 2002 | Nikita 20-93-0093 | |
Czezema | 20-02-0168 | Sto | 2002 | Ten 20-93-0162 | |
Czolek | 20-02-0171 | Hingst | 2002 | Ooka 20-93-0150 (RB) | |
Damazy | 20-03-9040 | Valack | 2003 | Anastasia 20-99-9008 | |
Dariusz | 20-03-0174 | Hingst | 2003 | Nikita 20-93-0093 | |
Dominik | 20-03-0173 | Hingst | 2003 | Greta | |
Donat | 20-03-0326 | Valack | 2003 | Ten 20-93-0162 | |
Dyzma | 20-03-0235 | Sto | 2003 | Karga 20-90-0014 | |
Edmund | 20-04-0332 | Valack | 2004 | Karga 20-90-0014 | |
Nastja | 20-04-0238 | Sto | 2004 | Anjuta | |
Fanuschka | 20-05-0246 | Sto | Rbl | 2005 | Zajka 20-90-0015 |
Filemon | 20-05-0333 | Valack | Brbl | 2005 | Karga 20-90-0014 |
Nadja | 20-06-0445 | Sto | Rbl | 2006 | Djana 20-03-0175 |
Hawel | 20-07-0458 | Sto | Musbl | 2007 | Ten 20-93-0162 |
Hodejsa | 20-07-9058 | Sto | Rbl | 2007 | Anastasia 20-99-9008 |
Hoyka | 20-07-0387 | Sto | Musbl | 2007 | Nikita 20-93-0093 |
Ivan | 20-08-0454 | Hingst | Musbl | 2008 | Ten 20-93-0162 |
Antal: 8
Treårstest av avkommor finns ej registrerade.
Kvalitetsbesömning av avkommor finns ej registrerade.
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010 av avkommor finns ej registrerade.
Äldre tävlingsresultat från regionala, nationella och elittävlingar av avkommor finns ej registrerade.
Betäckningar
Från och med födelseår 2010 kan språngrullor registreras i Blå Basen. Äldre språngrullor visas inte här.
Hästen har inga språngrullor.
Namnskylt
Det går att skriva ut en hästskylt i PDF-format. Välj mellan sju olika bakgrunder. Hästens namn, härstamning och uppfödare visas på skylten. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
Alternativ Bakgrund
Namnskylt med foderstat
Du också skapa en hästskylt som innehåller fodergivor.