Passinformation
- Den här hästen har inga uppgifter om pass registrerade i Blå basen. (Hästen kan ha ett utländskt pass, svenskt pass utfärdat före 2009, eller svenskt pass utfärdat av organisation som inte använder Blå basen.)
Hästens Identitetsnummer
- Blå basen ID: 126915
- UELN: 752030030934688
- Svenskt register/Grundstambok: 30934688
- Gotlandsruss hingstar riksstambok: 486
Mätning
År | Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä | Övriga mått |
1997 | 125 | 16 |
Exteriörbedömning
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | guld | 1 | 6 | 5 | 1994-08-13 | Riksutställning. Tingsryd. | Östruss | ||
8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | silver | 2 | 3 | 3 | 1995-08-05 | Tingsryd | Östruss | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | Guld | 3 | 3 | 3 | 1997-08-09 | Riks. Elmia, Jönköping | Östra Sveriges Russavelsförening | ||
8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 39 | Silver | 13 | 19 | GM2 | 2002-08-17 | Vetlanda | Östra Sveriges Russavelsförening | ||
8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 39 | 12 | 20 | GM2 | GII | 2007-08-26 | Elmia | Östruss | ||
0 | Jubileum | 2013-08-24 | Riksutställning. Fogdagården, Tingsryd | Svenska Russavelsföreningen, Östruss |
Avelsvärdesklass
Datum | Beslut | Giltig t.o.m |
19970405 | B | 2002 |
20020817 | GII | 2007 |
20070825 | GII | 2012 |
20110429 | B | 2012 |
20120811 | B | 2017 |
20150328 | A | 2017 |
Avelsvärdering nr 1
- Datum: 20020817
- Plats: Vetlanda
- Visad för ras Gotlandsruss
Lågställd hingst av tyngre modell. Vackert huvud, utmärkt framparti, mäktig bål, bra njurparti. Något x-ig och tåvid fram. Ledig skritt med god steglängd. Svag ryggverksamhet i trav.
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Hingsten har varit i avel sedan 1997 och betäckte då 3 ston. Han har inga bedömda 3-åringar.
Hingsten erhåller förlängt godkännade vid avelsvärdering enligt rasvisa bestämmelser. Tilldelad avelsvärdesklass GII giltig till och med 2007
Avelsvärdering nr 2
- Datum: 20070825
- Plats: Elmia
- Visad för ras Gotlandsruss
Rastypisk lågställd hingst. Vackert huvud, lång välformad hals, harmonisk sida. Tät fram, i övrigt välbenad. Spänd skritt. Energisk vägvinnande trav.
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
Typ | Huvud hals bål | Extremiteter rörelsernas korrekthet | Skritt | Trav | |
8 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Bet. 33 ston t.o.m. 2002 och lämnat 1 diplomsto.
Tilldelad avelsvärdesklass GII giltig till och med 2012
Avelsvärdering nr 3
- Datum: 20110429
- Plats: Svenljunga
- Visad för ras Gotlandsruss
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
Betäckt 47ston. 1 godkänd son, 4 diplomston, 1st med rekord under 2,00.Detta ger 12,8 % kvalificerade avkommor.
Hingsten är avkommebedömd. Tilldelad avelsvärdesklass B giltig till och med 2012
Avelsvärdering nr 4
- Datum: 20120811
- Plats: Generalmönstring gotlandsruss, Vetlanda
- Visad för ras Gotlandsruss
Harmonisk, välbyggd. Vackert huvud, bra bål och överlinje. Från sidan välbenad. Tät och tåvid fram. Taktmässig skritt. Taktmässig trav.
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
Typ | Huvud hals bål | Extremiteter rörelsernas korrekthet | Skritt | Trav | |
Bet 49 ston 1 hingst Gin 638 +4 dipston+ 1 under 2 min. 12,2% 2 startande avk som tjänat 14325kr 1 under 2 min
Hingsten är avkommeprövad. Tilldelad avelsvärdesklass B giltig till och med 2017
Avelsvärdering nr 5
- Datum: 20150328
- Plats: Grevagården, Skövde. 4-åriga och äldre hingstar
- Visad för ras Gotlandsruss
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
Betäckt 66 ston. Lämnat 2 godkända hingstar, 7 diplomston samt 1 travare med rekord under 2 minuter. Detta ger 15,2% kvalificerade avkommor.
Hingsten är avkommeprövad. Tilldelad avelsvärdesklass A giltig till och med 2017
Antal: 67
Namn | Suffix | Kön | Färg | Födelseår | Sto |
Dynestads Bessim | 30-98-7172 | Hingst | Br | 1998 | Lyra 30-91-4023 |
Tiptop | 30-98-6688 | Hingst | Br | 1998 | Cima 3111 |
Goulda | 30-99-7249 | Sto | Fx | 1999 | Jadina 3375 |
Uckulele | 30-99-7150 | Hingst | Br | 1999 | Bira 2648 |
Ultimatum | 30-99-7076 | Hingst | Fx | 1999 | Imba 3194 |
Umbria | 30-99-7341 | Sto | Isab | 1999 | Cisska 2972 |
Undra | 30-99-7339 | Sto | Br | 1999 | Ojdå 3585 |
Unette | 30-99-7325 | Sto | Fx | 1999 | Simba 2342 |
Abdulla | 30-00-7400 | Valack | Br | 2000 | Cima 3111 |
Adam | 30-00-7398 | Hingst | Br | 2000 | Imba 3194 |
Agata | 4197 | Sto | Fx | 2000 | Doris 3190 |
Amber | 30-00-7823 | Sto | Br | 2000 | Bira 2648 |
Aurore | 4232 | Sto | Gbr | 2000 | Framona 2872 |
Bach | 30-01-7824 | Valack | Br | 2001 | Gissa 3106 |
Bono | 30-01-7816 | Hingst | Br | 2001 | Adina 2456 |
Najdå | 30-01-7804 | Hingst | Br | 2001 | Ojdå 3585 |
Sindra | 30-01-8053 | Sto | Br | 2001 | Bira 2648 |
Adidaz | 30-02-8074 | Hingst | Br | 2002 | Segra 3838 |
Sandra af Sten | 30-02-8785 | Sto | Gbr | 2002 | Sari 3842 |
Dissa | 4539 | Sto | Br | 2003 | Gissa 3106 |
Dun | 5372 | Sto | Ljbr | 2003 | Umbra 4094 |
Einar | 30-04-8844 | Hingst | Br | 2004 | Doris 3190 |
Enok | 30-04-8776 | Hingst | Fx | 2004 | Umbra 4094 |
Fadina | 4799 | Sto | Mbr | 2005 | Adina 2456 |
Fartina | 4800 | Sto | Br | 2005 | Artina 4198 |
Frissa | 30-05-0641 | Sto | Br | 2005 | Gissa 3106 |
Gerti | 30-06-0959 | Sto | Ljbr | 2006 | Artina 4198 |
Gin | 638 | Hingst | Br | 2006 | Cina 3112 |
Gruff | 30-06-0648 | Valack | Gbr | 2006 | Framona 2872 |
Almin | 30-07-0868 | Valack | Ljbr | 2007 | Holly 3370 |
Bamsen | 30-07-1064 | Hingst | Br | 2007 | Dulle 30-03-1435 |
Porla | 5144 | Sto | Br | 2007 | Beata 3576 |
Rimma | 30-07-1437 | Sto | Ljbr | 2007 | Trifft 30-03-1433 |
NAMNET OKÄNT | 2008 | Gissa 3106 | |||
NAMNET OKÄNT | 2008 | Cina 3112 | |||
Salsa-Anova | 5254 | Sto | Br | 2008 | Samba Anova 3791 |
Jajk | 30-09-0308 | Hingst | Br | 2009 | Artina 4198 |
Janiper | 30-09-0310 | Valack | Br | 2009 | Chanel 4418 |
Jody | 5366 | Sto | Ljbr | 2009 | Odeja 3581 |
Runan | 5325 | Sto | Br | 2009 | Gunta 4051 |
Kajak | 672 | Hingst | Ljbr | 2010 | Chanel 4418 |
Kalinka | 5505 | Sto | Br | 2010 | Artina 4198 |
Kil | 30-10-0312 | Hingst | Br | 2010 | Chiba 4423 |
Lanja | 5558 | Sto | Mbr | 2011 | Chanel 4418 |
Latina | 30-11-0209 | Sto | Br | 2011 | Artina 4198 |
Leja | 5555 | Sto | Ljbr | 2011 | Odeja 3581 |
Linjär | 30-11-0168 | Valack | Ljbr | 2011 | Pärla 3697 |
Maik | 30-12-0060 | Valack | Mbr | 2012 | Artina 4198 |
Maton | 30-12-0062 | Hingst | Br | 2012 | Chanel 4418 |
Mojkan | 30-12-0248 | Hingst | Br | 2012 | Odeja 3581 |
Moré | 30-12-0064 | Valack | Gbr | 2012 | Cloé 4420 |
Najal | 30-13-0180 | Hingst | Br | 2013 | Chanel 4418 |
Nartin | 30-13-0178 | Valack | Br | 2013 | Artina 4198 |
Nianna | 5728 | Sto | Br | 2013 | Ianna 5282 |
Adino | 30-14-0086 | Hingst | Ljbr | 2014 | Redina 5216 |
Adriano | 30-14-0084 | Hingst | Br | 2014 | Meldina 4756 |
Agathon | 30-14-0082 | Hingst | Br | 2014 | Jiga 4315 |
Hajk | 742 | Hingst | Ljbr | 2014 | Hodej 5107 |
Xakt | 30-14-0078 | Hingst | Br | 2014 | Gunta 4051 |
Ballerina | 5992 | Sto | Br | 2015 | Redina 5216 |
Brinell | 30-15-0088 | Valack | Br | 2015 | Meldina 4756 |
Thea | 30-15-0075 | Sto | Fx | 2015 | Kiia 30-10-0025 |
Ygg | 30-15-0092 | Hingst | Br | 2015 | Jyra 5324 |
Yrsa | 30-15-0073 | Sto | Br | 2015 | Gunta 4051 |
Rann | 30-16-0240 | Hingst | Br | 2016 | Ianna 5282 |
Riba | 6003 | Sto | Fx | 2016 | Hiba 5108 |
Räja | 6064 | Sto | Br | 2016 | Härta 5106 |
Antal: 67
Kvalitetsbesömning av avkommor finns ej registrerade.
Antal: 8
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010 summerade per avkomma, år och gren
Antal: 71
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010
Äldre tävlingsresultat från regionala, nationella och elittävlingar av avkommor finns ej registrerade.
Ponnytrav, livsresultat
Ponnytrav, årsresultat
Betäckningar
Från och med födelseår 2010 kan språngrullor registreras i Blå Basen. Äldre språngrullor visas inte här.
Antal: 38
Betäckningsrapportnr | Födelseår | Resultat | Kön | Färg | Sto |
K67035 | 2010 | Gall | Framona 2872 | ||
K67036 | 2010 | Kastat | Lirra 3374 | ||
K67033 | 2010 | Föl | Hingst | Ljbr | Chanel 4418 |
K67032 | 2010 | Föl | Sto | Br | Artina 4198 |
K67034 | 2010 | Föl | Hingst | Br | Chiba 4423 |
K67041 | 2011 | Gall | Forissa 4797 | ||
K67039 | 2011 | Föl | Sto | Mbr | Chanel 4418 |
K67038 | 2011 | Föl | Sto | Br | Artina 4198 |
K67037 | 2011 | Föl | Sto | Ljbr | Odeja 3581 |
K67040 | 2011 | Föl | Valack | Ljbr | Pärla 3697 |
L12861 | 2012 | Föl | Valack | Mbr | Artina 4198 |
L12863 | 2012 | Föl | Hingst | Br | Chanel 4418 |
L12862 | 2012 | Föl | Hingst | Br | Odeja 3581 |
L12864 | 2012 | Föl | Valack | Gbr | Cloé 4420 |
L12866 | 2013 | Stoet död | Pärla 3697 | ||
L12867 | 2013 | Gall | Godej 4991 | ||
L12870 | 2013 | Gall | Hodej 5107 | ||
L12869 | 2013 | Föl | Hingst | Br | Chanel 4418 |
L12865 | 2013 | Föl | Valack | Br | Artina 4198 |
L12868 | 2013 | Föl | Sto | Br | Ianna 5282 |
L6223 | 2014 | Dödfödd | br | Jyra 5324 | |
L6226 | 2014 | Föl | Hingst | Ljbr | Redina 5216 |
L6224 | 2014 | Föl | Hingst | Br | Meldina 4756 |
L6222 | 2014 | Föl | Hingst | Br | Jiga 4315 |
L6225 | 2014 | Föl | Hingst | Ljbr | Hodej 5107 |
L6221 | 2014 | Föl | Hingst | Br | Gunta 4051 |
L6227 | 2015 | Gall | Beata 3576 | ||
L6229 | 2015 | Gall | Jiga 4315 | ||
L3422 | 2015 | Gall | Piona T 5145 | ||
L3424 | 2015 | Föl | Sto | Br | Redina 5216 |
L6230 | 2015 | Föl | Valack | Br | Meldina 4756 |
L3421 | 2015 | Föl | Sto | Fx | Kiia 30-10-0025 |
L6228 | 2015 | Föl | Hingst | Br | Jyra 5324 |
L3423 | 2015 | Föl | Sto | Br | Gunta 4051 |
L3428 | 2016 | Gall | Ixan 5283 | ||
L3427 | 2016 | Föl | Hingst | Br | Ianna 5282 |
L3426 | 2016 | Föl | Sto | Fx | Hiba 5108 |
L3425 | 2016 | Föl | Sto | Br | Härta 5106 |
Namnskylt
Det går att skriva ut en hästskylt i PDF-format. Välj mellan sju olika bakgrunder. Hästens namn, härstamning och uppfödare visas på skylten. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
Alternativ Bakgrund
Namnskylt med foderstat
Du också skapa en hästskylt som innehåller fodergivor.