Passinformation
- Den här hästen har inga uppgifter om pass registrerade i Blå basen. (Hästen kan ha ett utländskt pass, svenskt pass utfärdat före 2009, eller svenskt pass utfärdat av organisation som inte använder Blå basen.)
Hästens Identitetsnummer
- Blå basen ID: 126183
- UELN: 752030030892864
- Svenskt register/Grundstambok: 30892864
- Gotlandsruss hingstar riksstambok: 442
- Webbnummer: http://www.arab.se/ARAB_registratur/Stamtavlan/mainsv.asp?Nr=28455
Mätning
År | Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä | Övriga mått |
1992 | 126 | ||||
1993 | 124 |
Exteriörbedömning
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | Silver | 8 | 8 | 1 | 1993-07-31 | Riks. Gannarve Klintehamn | Föreningen Gotlandsruss | ||
8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 40 | Guld | 5 | 13 | 1B GM | 1997-08-09 | Riks. Elmia, Jönköping | Östra Sveriges Russavelsförening | ||
7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 36 | s | 4 | 4 | 11 | 1998-08-22 | Riksutställning, Sundbyholm, Eskilstuna | Svenska Russavelsföreningen | ||
8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | Silver | 10 | 17 | GM3 | 2002-08-17 | Vetlanda | Östra Sveriges Russavelsförening | ||
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | 15 | 20 | GM2 | A | 2007-08-26 | Elmia | Östruss |
Avelsvärdesklass
Datum | Beslut | Giltig t.o.m |
19920313 | B | |
19930306 | B | |
19970809 | B | 2002 |
20020817 | A | 2007 |
20070825 | A | 2012 |
Avelsvärdering nr 1
- Datum: 20020817
- Plats: Vetlanda
- Visad för ras Gotlandsruss
Rastypisk hingst, långsträckt. Bra framparti och kors, lång rygg. Relativt korrekt fram, bred bak. Vägvinnande skritt. Lätt och naturlig trav.
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Hingsten har varit i avel sedan 1992 och har t o m år 1997 betäckt 161 ston. Han har 28 bedömda 3-åringar, 18 i kl 1(64%) varav 6 diplom (21%) och 10 i kl 2. Han har två godkända söner (Hilmer 495 och Ilead 501) och 32 startande avkommor som har 21 segrar .
Avelsvärderingsnämnden har vid generalmönstring avseende avkommeprövning beslutat höja hingsten kvalitetsklass enligt följande. Tilldelad avelsvärdesklass A giltig till och med 2007
Avelsvärdering nr 2
- Datum: 20070825
- Plats: Elmia
- Visad för ras Gotlandsruss
Väl bibehållen hingst med god könskaraktär. Omarkerade ganascher, något kort hals, i övrigt harmonisk sida. Från sidan välbenad, nöjaktigt korrekt. Avspänd skritt. Markbunden trav.
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
Typ | Huvud hals bål | Extremiteter rörelsernas korrekthet | Skritt | Trav | |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Bet. 167 ston t.o.m. 2002 och lämnat 2 gdk hingstar Hilmer 495 och Ilead 501, 7 diplomston och 1 travare under 2,00 minuter. Han har varit verksam som beskällare på Lojsta Hed. 25 startande avk. som gjort 597 starter 39-58-54 84800 kr.
Tilldelad avelsvärdesklass A giltig till och med 2012
Antal: 169
Namn | Suffix | Kön | Färg | Födelseår | Sto |
Baltazar II | 30-93-4570 | Hingst | Br | 1993 | Smulan 2758 |
Curry | 30-93-4568 | Hingst | Sv | 1993 | Pyrola 2676 |
Kaprifol | 3519 | Sto | Sv | 1993 | Panina 2879 |
Kristall | 30-93-4572 | Hingst | Fx | 1993 | Polina 2679 |
Cesar | 30-94-4958 | Hingst | Ljbr | 1994 | Centri 3004 |
Jubina | 30-94-5229 | Sto | Svbr | 1994 | Jean 3211 |
Arion | 30-95-5418 | Hingst | Sv | 1995 | Stemma 2431 |
Arragon | 30-95-5466 | Hingst | Sv | 1995 | Fura 2852 |
Boett | 3648 | Sto | Ljfx | 1995 | Boa-Lill 2822 |
Brickan | 3653 | Sto | Fx | 1995 | Bricenta 2687 |
Celina | 4031 | Sto | Br | 1995 | Cerbella 30-92-4391 |
Charma | 30-95-5687 | Sto | Sv | 1995 | Interina 3327 |
Cilla | 30-95-5689 | Sto | Sv | 1995 | Rebina 3430 |
Haid | 30-95-5538 | Hingst | Br | 1995 | Aja 3094 |
Hartz | 30-95-5534 | Valack | Br | 1995 | Maizena 2683 |
Herbert | 30-95-5536 | Hingst | Sv | 1995 | Lira 2682 |
Hilmer | 495 | Valack | Fx | 1995 | Linnéa 2566 |
Häggen | 30-95-5530 | Valack | Br | 1995 | Lisett 2248 |
Kornelia | 30-95-5719 | Sto | Sv | 1995 | Aina 2854 |
Krasse | 30-95-5608 | Valack | Fx | 1995 | Kajpa 3093 |
Leonita | 30-95-5707 | Sto | Br | 1995 | Melitta 2147 |
Lojsta Gutetösi | 30-95-5685 | Sto | Br | 1995 | Corint 3304 |
Lojsta Hägga | 30-95-5683 | Sto | Sv | 1995 | Fina 2855 |
Lojstas Bam-Bam | 30-95-5414 | Hingst | Fx | 1995 | Juli 2247 |
Lojstas Farin | 30-95-5468 | Valack | Br | 1995 | Ann 2565 |
Lojstas Kardemumma | 30-95-5715 | Sto | Br | 1995 | Pastille 30-92-4455 |
Mynta | 3678 | Sto | Sv | 1995 | Martina 2149 |
Ponaas | 30-95-5424 | Hingst | Mbr | 1995 | Leonora 2823 |
Rauke | 30-95-5416 | Valack | Br | 1995 | Pärlan 3305 |
Rosita | 30-95-5705 | Sto | Br | 1995 | Silvia 2367 |
Spektakel | 30-95-5430 | Hingst | Br | 1995 | Gardenia 2684 |
Tina | 3883 | Sto | Br | 1995 | Certina 2688 |
Yster-Boll | 30-95-5426 | Valack | Sv | 1995 | Boll-Anne 2318 |
Bollman Byse | 30-96-5826 | Hingst | Sv | 1996 | Boll-Anne 2318 |
Bommarbos Hip Hop | 4076 | Sto | Br | 1996 | Boa-Lill 2822 |
Canyou | 30-96-5832 | Hingst | Br | 1996 | Bruna Böna 2148 |
Chivas | 30-96-5944 | Hingst | Br | 1996 | Berta 2497 |
Cindy | 30-96-6127 | Sto | Br | 1996 | Aina 2854 |
Clara | 30-96-6125 | Sto | Fx | 1996 | Ronja 2568 |
Dolly | 3725 | Sto | Br | 1996 | Huberta 2495 |
Grim | 30-96-5838 | Hingst | Br | 1996 | Brinna 3303 |
Gute | 30-96-5840 | Valack | Br | 1996 | Leonora 2823 |
Ictus | 30-96-5926 | Hingst | Fx | 1996 | Bricenta 2687 |
Ideal | 30-96-5924 | Hingst | Sv | 1996 | Linnéa 2566 |
Igor | 30-96-5942 | Hingst | Fx | 1996 | Rebina 3430 |
Ilding | 30-96-5922 | Hingst | Sv | 1996 | Berina 2364 |
Ilead | 501 | Hingst | Fx | 1996 | Olga 2498 |
Ilemon | 30-96-5930 | Valack | Ljbr | 1996 | Levida 2851 |
Ilia | 3789 | Sto | Sv | 1996 | Elilia 3427 |
Imper | 30-96-5928 | Hingst | Sv | 1996 | Sifa 2853 |
Imperial | 30-96-5936 | Hingst | Br | 1996 | Pärlan 3305 |
Info | 30-96-5932 | Valack | Br | 1996 | Aja 3094 |
Ingefära | 3788 | Sto | Fx | 1996 | Juli 2247 |
Intact | 30-96-5938 | Hingst | Br | 1996 | Corint 3304 |
Internet | 30-96-5940 | Hingst | Br | 1996 | Interina 3327 |
Ire | 30-96-5830 | Hingst | Br | 1996 | Ira 3428 |
Irrving | 30-96-5918 | Hingst | Mbr | 1996 | Melitta 2147 |
Kapell | 30-96-5934 | Hingst | Br | 1996 | Pella 3201 |
Kicki | 30-96-6301 | Sto | Br | 1996 | Maizena 2683 |
Kråkan | 3782 | Sto | Br | 1996 | Fura 2852 |
Likör | 30-96-5946 | Valack | Br | 1996 | Gardenia 2684 |
Lili | 3803 | Sto | Br | 1996 | Liana 3326 |
Lojsta's Humle | 30-96-5834 | Hingst | Sv | 1996 | Svalan 3431 |
Lojsta's Timjann | 30-96-6115 | Sto | Br | 1996 | Ann 2565 |
Martell | 30-96-5836 | Hingst | Sv | 1996 | Marta 1977 |
Maya | 30-96-6149 | Sto | Sv | 1996 | Stemma 2431 |
Moa | 30-96-6147 | Sto | Sv | 1996 | Martina 2149 |
Nystan | 3808 | Sto | Ljbr | 1996 | Fina 2855 |
Pippi | 30-96-6303 | Sto | Sv | 1996 | Intera 3328 |
Pralin | 30-96-6153 | Sto | Sv | 1996 | Prillan 3474 |
Stjärna | 3882 | Sto | Sv | 1996 | Silvia 2367 |
Titti | 3802 | Sto | Br | 1996 | Hagar 3329 |
Vidar | 30-96-5828 | Hingst | Br | 1996 | Lojsta 2428 |
Zoega's | 30-96-5824 | Hingst | Br | 1996 | Olivia 3200 |
Alf | 30-97-6312 | Hingst | Fx | 1997 | Huberta 2495 |
Bea C.Z. | 4069 | Sto | Ljbr | 1997 | Boa-Lill 2822 |
Bolle | 30-97-6302 | Hingst | Sv | 1997 | Boll-Anne 2318 |
Bryggaren | 30-97-6338 | Valack | Br | 1997 | Melitta 2147 |
Cervo | 30-97-6298 | Hingst | Fx | 1997 | Certina 2688 |
Drottningen | 3930 | Sto | Svbr | 1997 | Silvia 2367 |
Fingal | 30-97-6290 | Valack | Br | 1997 | Fina 2855 |
Frey Express | 30-97-6310 | Hingst | Sv | 1997 | Lisett 2248 |
Fusk | 30-97-6292 | Valack | Svbr | 1997 | Fura 2852 |
Ira-Lill | 30-97-6531 | Sto | Br | 1997 | Ira 3428 |
Jaritza | 3873 | Sto | Sv | 1997 | Maritza 2808 |
Jerhard | 30-97-6288 | Hingst | Br | 1997 | Gera 3500 |
Jolli | 4181 | Sto | Fx | 1997 | Olga 2498 |
Jonglör | 30-97-6304 | Hingst | Br | 1997 | Juli 2247 |
Josefin | 4182 | Sto | Br | 1997 | Olivia 3200 |
Jovial | 30-97-6184 | Hingst | Gsv | 1997 | Omega 2692 |
Juliana | 3871 | Sto | Ljbr | 1997 | Aja 3094 |
Kastanj | 30-97-6284 | Hingst | Br | 1997 | Gardenia 2684 |
Klyfta | 30-97-6529 | Sto | Br | 1997 | Mandarin 3509 |
Krydda | 3926 | Sto | Br | 1997 | Bricenta 2687 |
Leka | 3880 | Sto | Br | 1997 | Lira 2682 |
Leo | 30-97-6296 | Hingst | Br | 1997 | Leonora 2823 |
Lill-Töisen | 3878 | Sto | Sv | 1997 | Aina 2854 |
Lojstas Aladin | 30-97-6282 | Hingst | Br | 1997 | Hagar 3329 |
Lojstas Brand | 30-97-6276 | Valack | Br | 1997 | Brinna 3303 |
Lojstas Ronja | 30-97-6523 | Sto | Ljbr | 1997 | Levida 2851 |
Malle | 30-97-6300 | Hingst | Br | 1997 | Maizena 2683 |
Mariella | 3922 | Sto | Br | 1997 | Maribella 3478 |
Nutti | 4219 | Sto | Br | 1997 | Ann 2565 |
Simon | 30-97-6294 | Valack | Svbr | 1997 | Sifa 2853 |
Smilla | 3874 | Sto | Br | 1997 | Lojsta 2428 |
Svalka | 3834 | Sto | Br | 1997 | Svalan 3431 |
Zarocco | 30-97-6286 | Hingst | Br | 1997 | Rallika 2567 |
Kiss Me Quick | 4177 | Sto | Mbr | 1999 | Gervides Sunna 3271 |
Lady Nikita | 5031 | Sto | Mbr | 1999 | Manina 3781 |
Vallas Julia | 30-99-7209 | Sto | Blksv | 1999 | Magda 3765 |
Hällylle | 30-03-8520 | Hingst | Sv | 2003 | Plaza 4086 |
Lipton's Earl Grey | 30-03-9128 | Hingst | Fx | 2003 | Lizett 30-91-9127 |
Madicken's Solöga | 30-03-8511 | Sto | Br | 2003 | Myrans Madicken 30-92-4271 |
Bambie | 4906 | Sto | Br | 2005 | Bolina GR 92 |
Blenda Princess | 30-05-1465 | Sto | Fx | 2005 | Kajina 4731 |
Carmensita | 4845 | Sto | Fx | 2005 | Eriksbyns Evita 3947 |
Eliott | 30-05-0286 | Hingst | Br | 2005 | Eriksbyns Enya 30-97-6331 |
Izabella | 93-05-9103 | Sto | Fx, ljms | 2005 | Dream Lady |
Dactylo | 30-06-0690 | Hingst | Fx | 2006 | Kim 5115 |
Damson | 30-06-0424 | Hingst | Ljbr | 2006 | Zaffa 30-03-8701 |
Daylight | 30-06-0426 | Hingst | Br | 2006 | Disa af Sten 30-03-8781 |
Emaus Cola | 30-06-1451 | Sto | Br | 2006 | Camelia 30-02-8429 |
Håstens Demaine | 30-06-0687 | Sto | Sv | 2006 | Olivia 3925 |
Kajsa | 93-06-9079 | Sto | Rbl | 2006 | Katinka |
Sweet Lucky | 93-06-9078 | Sto | Svbr | 2006 | Sweet Alice 99-98-9003 |
Elenor | 30-07-1187 | Sto | Br | 2007 | Bellona 5295 |
Isac | 30-07-1090 | Hingst | Br | 2007 | Olivia 3925 |
Karriär | 30-07-0882 | Valack | Br | 2007 | Julli 4000 |
Mr Zimt | 30-07-1088 | Hingst | Blksv | 2007 | Kajina 4731 |
Zaffira | 30-07-1323 | Sto | Fx | 2007 | Zaffa 30-03-8701 |
NAMNET OKÄNT | 2008 | Kim 5115 | |||
NAMNET OKÄNT | 2008 | Toblerona 2666 | |||
NAMNET OKÄNT | 2008 | Katinka | |||
NAMNET OKÄNT | 2008 | Pepsi 3028 | |||
NAMNET OKÄNT | 2008 | Grynet 5284 | |||
NAMNET OKÄNT | 2008 | Queen af Sten 247 RUSS | |||
Bellmer | 30-08-0090 | Hingst | Br | 2008 | Bellona 5295 |
Caruzo | 30-08-0092 | Hingst | Br | 2008 | Kanelia-Russ 30-05-0459 |
Chinamonbouquet | 30-08-0367 | Sto | Sv | 2008 | Fagata 30-05-0659 |
Fiola | 30-08-0091 | Sto | Br | 2008 | Disa af Sten 30-03-8781 |
Fålke | 30-08-0094 | Hingst | Fx | 2008 | Flora af Sten 30-03-8779 |
Lattjo Lajban | 30-08-0080 | Valack | Fx | 2008 | Rebellene-Russ 5114 |
Bella | 93-09-9044 | Sto | Br | 2009 | Lilla My RS 5145 |
Dijana | 30-09-0013 | Sto | Sv | 2009 | Disa af Sten 30-03-8781 |
Flavour | 30-09-0168 | Hingst | Br | 2009 | Fiona 3261 |
Gerhard | 30-09-0166 | Hingst | Br | 2009 | Bellona 5295 |
Gilja | 30-09-0139 | Sto | Ljbr | 2009 | Flora af Sten 30-03-8779 |
Glåria | 5410 | Sto | Blksv | 2009 | Åza 30-01-7899 |
Greta | 60-09-1139 | Sto | Br | 2009 | Ulla 99-03-9326 |
Gunnhild | 30-09-0135 | Sto | Br | 2009 | Allgunnens Åticka 30-02-8331 |
Wilda | 93-09-9030 | Sto | fx | 2009 | Esse Smili 38-00-2775 |
Diamanten | 30-10-0028 | Hingst | Ljbr | 2010 | Disa af Sten 30-03-8781 |
Hannah | 30-10-0031 | Sto | Br | 2010 | Olympia 30-06-1009 |
Hanny | 30-10-0037 | Sto | Br | 2010 | Bellona 5295 |
Hardy | 30-10-0026 | Hingst | Br | 2010 | Grynet 5284 |
Heidy | 5445 | Sto | Sv | 2010 | Åza 30-01-7899 |
Hellga | 5459 | Sto | Br | 2010 | Flora af Sten 30-03-8779 |
Henry | 30-10-0024 | Hingst | Br | 2010 | Ulla 30-03-8749 |
Hillma | 30-10-0035 | Sto | Br | 2010 | Polly 30-85-5815 |
Hunter | 30-10-0022 | Hingst | Fx | 2010 | Allgunnens Åticka 30-02-8331 |
Hålly | 30-10-0027 | Sto | Sv | 2010 | Julli 4000 |
Kiia | 30-10-0025 | Sto | Br | 2010 | Miss Ebba 30-05-0433 |
Dixy | 30-11-0003 | Sto | Ljbr | 2011 | Disa af Sten 30-03-8781 |
Fröken Freja | 30-11-0315 | Sto | Br | 2011 | Ulla 30-03-8749 |
Julin | 30-11-0187 | Sto | Br | 2011 | Julli 4000 |
Kayenne | 30-11-0311 | Sto | Br | 2011 | Bellona 5295 |
Kvicker | 30-11-0290 | Valack | Br | 2011 | Miss Ebba 30-05-0433 |
Sergant Pepper | 30-11-0046 | Valack | Br | 2011 | Grynet 5284 |
Trollets Birker | 30-12-0166 | Hingst | Br | 2012 | Enets Ronja 3850 |
Antal: 168
Antal: 23
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010 summerade per avkomma, år och gren
Antal: 167
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010
Antal: 7
Äldre tävlingsresultat från regionala, nationella och elittävlingar
Ponnytrav, livsresultat
Ponnytrav, årsresultat
Betäckningar
Från och med födelseår 2010 kan språngrullor registreras i Blå Basen. Äldre språngrullor visas inte här.
Antal: 30
Namnskylt
Det går att skriva ut en hästskylt i PDF-format. Välj mellan sju olika bakgrunder. Hästens namn, härstamning och uppfödare visas på skylten. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
Alternativ Bakgrund
Namnskylt med foderstat
Du också skapa en hästskylt som innehåller fodergivor.