Passinformation
- Den här hästen har inga uppgifter om pass registrerade i Blå basen. (Hästen kan ha ett utländskt pass, svenskt pass utfärdat före 2009, eller svenskt pass utfärdat av organisation som inte använder Blå basen.)
Hästens Identitetsnummer
- Blå basen ID: 125529
- Gotlandsruss hingstar riksstambok: 186
- Svenskt register/Grundstambok: 3063CHAR
Mätning
År | Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä | Övriga mått |
1966 | 119 |
Exteriörbedömning
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
0 | Silver | 1 | 3 | 9 | Avkommeklass hingst | 1979-07-01 | Riks. Gannarve, Klintehamn | Svenska Russavelsföreningen | ||||||
0 | Guld | 1 | 6 | 9 | 41 poäng | 1987-07-18 | Riksutställning. Gannarve Klintehamn | Svenska Russavelsföreningen |
Avelsvärdesklass
Datum | Beslut | Giltig t.o.m |
1966 | Godkänd | |
1967 | B | |
1975 | A | |
19870101 | ELIT |
Avelsvärdering
Hästen har inga uppgifter om avelsvärdering i Blå basen.Antal: 72
Namn | Suffix | Kön | Färg | Födelseår | Sto |
Matilda | Sto | Gbr | Dosita gbr f 1973 | ||
Buttle | P-628 | Hingst | Br | 1967 | Rosalill 537 |
Chappman | 240 | Hingst | Gbr | 1967 | Dolla 452 |
Vilma | 1271 | Sto | Sv | 1967 | Lillflickan 781 |
Chabina | 2083 | Sto | Br | 1968 | Rosalill 537 |
Charlott | 1401 | Sto | Br | 1968 | Lolita 783 |
Charlott | 1752 | Sto | Br | 1968 | Rosita 756 |
Dorty | 1459 | Sto | Br | 1968 | Donna 886 |
Rosita | 1386 | Sto | Br | 1968 | Russi 889 |
Pia | 1449 | Sto | Fx | 1969 | Lolita 783 |
Sofi | 1556 | Sto | Br | 1969 | Rosita 756 |
Netta | 1555 | Sto | Br | 1970 | Rosita 1403 |
Prinzen | 30-70-0834 | Hingst | Isab | 1970 | Dikora 884 |
Russin | 30-70-1196 | Hingst | Br | 1970 | Rosita 756 |
Sara | 2311 | Sto | Svbr | 1970 | Sussi 1183 |
Wille II | 30-70-0978 | Hingst | Br | 1970 | Lillflickan 781 |
Bella | 1854 | Sto | Br | 1971 | Tvista 963 |
Della | 1743 | Sto | Fx | 1971 | Dikora 884 |
Lady | 1905 | Sto | Br | 1971 | Lottie 1460 |
Lilla Gumman | 1906 | Sto | Br | 1971 | Lillflickan 781 |
Linett | br f 1971 | Sto | Br | 1971 | Rosita 1403 |
Stina | 1748 | Sto | Sv | 1971 | Fröja 818 |
Sussi | 1763 | Sto | Svbr | 1971 | Svally 1166 |
Carmensita | 1903 | Sto | Svbr | 1972 | Tvista 963 |
Charlotta | gbr f 1972 | Sto | Gbr | 1972 | Dikora 884 |
Crista | 1981 | Sto | Mbr | 1972 | Kristina 1265 |
Docka | 1902 | Sto | Br sth | 1972 | Donna 886 |
Nicklas | 30-72-0362 | Valack | Fx | 1972 | Lillflickan 781 |
Rebecka | f 1972 | Sto | 1972 | Polli sv f 1964 | |
Viktor | 290 | Hingst | Sv | 1972 | Kickan 1382 |
Ally | 3313 | Sto | Svbr | 1973 | Svally 1166 |
Camilla | br f 1973 | Sto | Br | 1973 | Lotta 1461 |
Mossa | fux f 1973 | Sto | Fx | 1973 | Tufva 891 |
Seroja | 2001 | Sto | Fx | 1973 | Dikora 884 |
Zenita | 30-73-0391 | Sto | Sv | 1973 | Lillflickan 781 |
Dora | 2081 | Sto | Br | 1974 | Donna 886 |
Pollyanna | 2253 | Sto | Svbr | 1974 | Pippi 1463 |
Svarta Josefina (ex Josefin) | 97 RUSS | Sto | Sv | 1974 | Kickan 1382 |
Carola | br f 1975 | Sto | Br | 1975 | Lotta 1461 |
Cenita | f 1975 | Sto | 1975 | Pernilla 1377 | |
Chertina | 2252 | Sto | Fx | 1975 | Dikora 884 |
Molly IV | 30-75-2913 | Sto | Svbr | 1975 | Danni 710 |
Nitta | br f 1975 | Sto | Br | 1975 | Fabiola 714 |
Pirotschka | 2245 | Sto | Br sth | 1975 | Negrita 2587 |
Bacchus | 30-76-0392 | Valack | Br | 1976 | Donna sv f 1971 |
Charliemite | 30-76-1242 | Hingst | Br | 1976 | Linda br f 1971 |
Diana | 30-76-4561 | Sto | Br | 1976 | Pippi 1907 |
Maj | 30-76-0479 | Sto | Mfx, sth | 1976 | Negrita 2587 |
Pennylen | 2815 | Sto | Svbr | 1976 | Penny 727 |
Petronella | fx f 1976 | Sto | Fx | 1976 | Pia 1877 |
Pontiac | 332 | Hingst | Sv | 1976 | Pippi 1463 |
Stjärna | 3081 | Sto | Mbr | 1976 | Fabiola 714 |
Big Boy II | 30-77-3606 | Hingst | Br | 1977 | Penny 727 |
Chips | 30-77-1434 | Hingst | Br | 1977 | Kristina 1265 |
Cognac II | 30-77-1764 | Hingst | Br | 1977 | Dikora 884 |
Pepett | br f 1977 | Sto | Br | 1977 | Pola 1883 |
Russi | 30-77-0491 | Sto | Sv | 1977 | Tvista 963 |
Sabina | 2573 | Sto | Br | 1977 | Sussi 1183 |
Duchette | 2708 | Sto | Fx | 1978 | Dunita 2088 |
Gurkan | 2625 | Sto | Br | 1978 | Negrita 2587 |
Lille Lukas | 30-78-3886 | Hingst | Br | 1978 | Fia Lotta brun f 1973 |
Pojken II | 30-78-2122 | Hingst | Mbr | 1978 | Selma sv f 1970 |
Snoddas | br f 1978 | Hingst | Br | 1978 | Fabiola 714 |
Cornelia | 2438 | Sto | Mbr | 1979 | Dikora 884 |
Janita | 2439 | Sto | Sv sth | 1979 | Lolita 783 |
Dolita | br f 1980 | Sto | Br | 1980 | Lolita 783 |
Gulliver II | 30-80-1940 | Valack | Isab | 1980 | Dikora 884 |
Apetita | 2841 | Sto | Gbr | 1981 | Pola 1883 |
Petunia | 2597 | Sto | Fx | 1981 | Dikora 884 |
Gulli | 2807 | Sto | Sv | 1982 | Lolita 783 |
Lisa | 2598 | Sto | Sv | 1982 | Kristina 1265 |
Filip | Hingst | Ljbr | 1983 | Mia-Pia 2499 |
Antal: 47
Treårstest av avkommor finns ej registrerade.
Kvalitetsbesömning av avkommor finns ej registrerade.
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010 av avkommor finns ej registrerade.
Äldre tävlingsresultat från regionala, nationella och elittävlingar av avkommor finns ej registrerade.
Ponnytrav, livsresultat
Ponnytrav, årsresultat
Betäckningar
Från och med födelseår 2010 kan språngrullor registreras i Blå Basen. Äldre språngrullor visas inte här.
Hästen har inga språngrullor.
Namnskylt
Det går att skriva ut en hästskylt i PDF-format. Välj mellan sju olika bakgrunder. Hästens namn, härstamning och uppfödare visas på skylten. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
Alternativ Bakgrund
Namnskylt med foderstat
Du också skapa en hästskylt som innehåller fodergivor.