Passinformation
- Den här hästen har inga uppgifter om pass registrerade i Blå basen. (Hästen kan ha ett utländskt pass, svenskt pass utfärdat före 2009, eller svenskt pass utfärdat av organisation som inte använder Blå basen.)
Hästens Identitetsnummer
- Blå basen ID: 1051
- Ardenner hingstar: 11546
- Svenskt register/Grundstambok: 23895006
Mätning
År | Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä | Övriga mått |
1992 | 160 | 210 | 30 |
Sommarpremiering
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | Sommarpremieringar | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 | Sommarpremiering | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | Sommarpremiering | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Sommarpremiering | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | Sommarpremiering |
Exteriörbedömning
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
0 | 1 | 1 | 2005-08-06 | Elmia | Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen | |||||||||
9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | G | 1 | 1 | 12,15 | Hingst Champion, Bäst i Rasen, Best In Show | 2008-09-13 | Torestorp | VästRuss |
Avelsvärdesklass
Datum | Beslut | Giltig t.o.m |
19920305 | B | |
19930320 | AB | |
19980306 | A | |
20010303 | ELIT |
Avelsvärdering nr 1
- Datum: 20130316
- Plats: Grevagården, Hingstar för höjning
- Visad för ras Ardenner
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
Junid 11546 fick 6 godkända söner: Whiskey 11728, Juvél 11630, Bonid 11626, Big Jack 11724, Julius 11760, Libbos Lille Juann 11818. Junid 11546 berikade även den svenska ardenneravel , med många förnämliga avkommor på våra utställningar. Junid 11546 erhöll även Pontus Buréns Hederspris 2005, den högsta utmärkelsen som en ardennerhingst kan erhålla. Resultat från sommarpremieringarna: 46 visade 3-åringar, 44 i kl. I 95,65 %, 33 diplom 71,74 % 2 i kl. II. Medeltal för 3-åringar: 8,39 8,00 7,37 8,28 8,22 = 40,26
Hingsten är avkommebedömd. Tilldelad avelsvärdesklass SUPERELIT
Antal: 117
Namn | Suffix | Kön | Färg | Födelseår | Sto |
Jusita II 115481 | Sto | Fanny 114311 | |||
Big Jack | 23-00-5036 | Hingst | Brummelisa | ||
Dajana | 114853 | Sto | Mfx | 1993 | Daisy 113455 |
Jack | 23-93-5018 | Hingst | Fx | 1993 | Ej registrerat |
Jubend | 23-93-5016 | Hingst | Fx | 1993 | Debenda 113053 |
Jubenda | 23-93-0127 | Sto | Br | 1993 | Polbenda 114057 |
Julia | 23-93-0013 | Sto | Fx | 1993 | Colombia 113305 |
Juna | 23-93-0153 | Sto | Fx | 1993 | Nadja |
Junida | Sto | 1993 | Manda 114065 | ||
Juno | 23-93-0108 | Sto | Fx | 1993 | Gunilla 113273 |
Marina | 115717 | Sto | 1993 | Marja V 114169 | |
Prins | Valack | Br | 1993 | Fonda | |
Bonid | 11626 | Hingst | Fx | 1994 | Flora 23-86-0142 |
Dolce Vita | 114939 | Sto | Fx | 1994 | Dania 114449 |
Jassa | 115181 | Sto | 1994 | Vansy 114493 | |
Jubenda | 114981 | Sto | Fx | 1994 | Debenda 113053 |
Junida | 115497 | Sto | Br | 1994 | Stjärna 114465 |
Junis | 23-94-0014 | Sto | Fx | 1994 | Daisy 113455 |
Junit | 23-94-5014 | Hingst | Br | 1994 | Flurita 114549 |
Juvél | 11630 | Hingst | Br | 1994 | Vera 114451 |
Lizette | 23-94-0119 | Sto | Fx | 1994 | Lisen 114455 |
Modgunn | 114985 | Sto | Fx | 1994 | Colombia 113305 |
Molly | 115719 | Sto | Br | 1994 | Siri 23-89-0007 |
Paloma | 23-94-0064 | Sto | Fx | 1994 | Pärla 114321 |
Judo | 23-95-5047 | Hingst | Fx | 1995 | Docka 114175 |
Julabend | Valack | Fx | 1995 | Labenda 114555 | |
Pansa | 115849 | Sto | 1995 | Wilma 23-91-0038 | |
Pärla | 23-95-0055 | Sto | Br | 1995 | Vera 114451 |
Jonte | 23-96-5004 | Hingst | Fx | 1996 | Lenta 114563 |
Jusita I | 115221 | Sto | 1996 | Fanny 114311 | |
Pirion | 23-96-5074 | Hingst | Br | 1996 | Pyret 114049 |
Ina | 23-97-0040 | Sto | Fx | 1997 | Isa 114877 |
Jubenda II | 115385 | Sto | Ljfx | 1997 | Debenda 113053 |
Julid | 23-97-5055 | Valack | Fx | 1997 | Colombia 113305 |
Junior | 23-97-5034 | Hingst | Rskm | 1997 | Armina 114749 |
Jupiter | 23-97-5072 | Hingst | Br | 1997 | Pyret 114049 |
Jusita II | 115481 | Sto | Br | 1997 | Fanny 114311 |
Marva II | 115483 | Sto | Fx | 1997 | Marva 114435 |
Piggelina | 23-97-0094 | Sto | Fx | 1997 | Pärla 113185 |
Samba | 23-97-0060 | Sto | Fx | 1997 | Sandra 114045 |
Tito Titan | Hingst | Br | 1997 | Vera 114451 | |
Macarena | 23-98-0007 | Sto | Br | 1998 | Dolly 113941 |
Jasmine | Sto | Br | 1999 | Jane 115125 | |
Junita | 115687 | Sto | Fx | 1999 | Vera 114451 |
Vernido | 23-99-5040 | Hingst | Br | 1999 | Verna 115137 |
Big Jack | 11724 | Hingst | Fx | 2000 | Brummelisa 115219 |
Explorer | Valack | Br | 2000 | Lady | |
Filip | Valack | Fx | 2000 | Filippa 115231 | |
Jana | 115713 | Sto | Rskm | 2000 | Armona 114695 |
Jupiter | 23-00-5067 | Valack | Fx | 2000 | Tanita 115471 |
Millenium | Valack | Fx | 2000 | Millan 114167 | |
Nubbe | Valack | Fx | 2000 | Promilla 115225 | |
Ragni | 23-00-0026 | Sto | 2000 | Daisy 113455 | |
Elvira | 115867 | Sto | Br | 2001 | Rosita 115605 |
Jack | Hingst | Br | 2001 | Jachie 23-96-0096 | |
Jonathan | 23-01-5021 | Valack | Fx | 2001 | Wady 114315 |
Judas | Valack | Fx | 2001 | Daisy 113455 | |
Juna | 115937 | Sto | 2001 | Armona 114695 | |
Junisa | 115855 | Sto | Fx | 2001 | Isa 115293 |
Linda | Sto | Br | 2001 | Tina 115391 | |
Malva | 23-01-0122 | Sto | 2001 | Marva 114435 | |
Miss Charleen | Sto | Ljfx | 2001 | Tanja II 114615 | |
Sally | Sto | Fx | 2001 | Femtina 114891 | |
Whiskey | 11728 | Hingst | Fx | 2001 | Vera 114451 |
Bellido | Valack | Fx | 2002 | Bella 115491 | |
Dagny | Sto | Fx | 2002 | Daisy 113455 | |
Jennys Apox | Hingst | Fx | 2002 | Armona 114695 | |
Julius | 11760 | Hingst | Fx | 2002 | Evita 113749 |
Jupiter | Hingst | Fx | 2002 | Wilja 114845 | |
Sessan | Sto | Fx | 2002 | Junett 115239 | |
Vinda L | 115939 | Sto | Fx | 2002 | Vera 114451 |
Doruna | Sto | Fx | 2003 | Doris 115549 | |
Edit | 116345 | Sto | Mfx | 2003 | Finessa 115389 |
Gubben | Valack | Br | 2003 | Gumman | |
Judo (Julius) | Hingst | Fx | 2003 | Dolly 115765 | |
Junior | 23-03-5035 | Hingst | Fx | 2003 | Evita 113749 |
Meja | 116105 | Sto | Mfx | 2003 | Matilda Viking 115595 |
Relaxa | 116039 | Sto | 2003 | Reminisce 115123 | |
Vilma.L. | 23-03-0026 | Sto | Ljbr | 2003 | Vera 114451 |
Bruno | Hingst | Br | 2004 | Rosita 115605 | |
Herkules | Hingst | Fx | 2004 | Isa 115293 | |
Java L | Sto | Br | 2004 | Jane 115125 | |
Libbos Lille Juann | 11818 | Hingst | Fx | 2004 | Lisette 115473 |
Maro | Hingst | Fx | 2004 | Marva 114435 | |
Salina | Sto | Fx | 2004 | Saphire 115639 | |
Wobbler | Hingst | Br | 2004 | Victoria 115727 | |
Blenda | 116291 | Sto | Br | 2005 | Molly 115253 |
Jumbo | Hingst | Fx | 2005 | Evita 113749 | |
Juni | Sto | Fx | 2005 | Tova 114541 | |
Junita | 116547 | Sto | Fx | 2005 | Tanita 115471 |
Majus | Valack | Br | 2005 | Majra 114707 | |
Sunid | Hingst | Br | 2005 | Samanta 114739 | |
Diva | 116769 | Sto | Rskm | 2006 | Dussina II 115647 |
Maja L | Sto | 2006 | Okänd | ||
Mirma | 23060101 | Sto | Br | 2006 | Molly 115253 |
Åskar | 23-06-5052 | Valack | Br | 2006 | Catrin 115823 |
Estrad | Hingst | Fx | 2007 | Ester 115941 | |
Junito | 23-07-5030 | Valack | 2007 | Tova 114541 | |
Maraton | 23-07-5073 | Valack | Sv | 2007 | Sara 115677 |
Perla | Sto | Ljfx | 2007 | Lisette 115473 | |
Rubina | Sto | Fx | 2007 | Rosanda 116093 | |
Wilma | 116697 | Sto | Mfx | 2007 | Victoria 115727 |
Amigo | Hingst | Fx | 2008 | Amanda 116161 | |
Carmen | 23-08-0090 | Sto | Fx | 2008 | Carmencita 115211 |
Juness | Sto | Br | 2008 | Partess 116179 | |
Juvend | Hingst | Fx | 2008 | Vendela 116095 | |
Nimbus | Hingst | Fx | 2008 | Blenda 116097 | |
Ralli | 23-08-5092 | Valack | 2008 | Rollita 113939 | |
Jeppson | Hingst | Fx | 2009 | Rollami 115943 | |
Julie | 116705 | Sto | Fx | 2009 | Lisa 116281 |
Juventus | Hingst | Ljbr | 2009 | Vendela 116095 | |
Märnid | Hingst | Fx | 2009 | Märrylinn 115039 | |
Samarin | 116821 | Sto | Br | 2009 | Samanta 114739 |
Sollvi | 23-09-0056 | Sto | Br | 2009 | Belona 115995 |
Assar L | Hingst | Fx | 2010 | Asta L 116413 | |
Jurist | Hingst | Fx | 2010 | Ester 115941 | |
Leja | 23-10-0107 | Sto | Br | 2010 | Lisa 116281 |
Antal: 167
Treårstest av avkommor finns ej registrerade.
Kvalitetsbesömning av avkommor finns ej registrerade.
Resultat från tävlingsdatabasen från och med 2010 av avkommor finns ej registrerade.
Antal: 1
Äldre tävlingsresultat från regionala, nationella och elittävlingar
Brukstävling
Betäckningar
Från och med födelseår 2010 kan språngrullor registreras i Blå Basen. Äldre språngrullor visas inte här.
Antal: 5
Betäckningsrapportnr | Födelseår | Resultat | Kön | Färg | Sto |
G51071 | 2010 | Catrin 115823 | |||
G51072 | 2010 | Rollami 115943 | |||
G51073 | 2010 | Odensvis Vanda 115147 | |||
G51069 | 2010 | Föl | Hingst | Fx | Asta L 116413 |
G51070 | 2010 | Föl | Hingst | Fx | Ester 115941 |
Namnskylt
Det går att skriva ut en hästskylt i PDF-format. Välj mellan sju olika bakgrunder. Hästens namn, härstamning och uppfödare visas på skylten. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
Alternativ Bakgrund
Namnskylt med foderstat
Du också skapa en hästskylt som innehåller fodergivor.